
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



技術(shù)參數(shù):
壓縮速度 | 12.7±3.0mm/min(或依客戶另訂及無(wú)段調(diào)速) |
定 速 | 0-30mm/min |
壓縮盤(pán)尺寸 | Φ130mm. |
最大壓力測(cè)定 | 1000kg |
環(huán)壓試驗(yàn)機(jī)可 選配備夾具, 進(jìn)下以下試驗(yàn) | 配備環(huán)壓試驗(yàn)中心盤(pán)和環(huán)壓專(zhuān)用取樣器,進(jìn)行紙板環(huán)壓強(qiáng)度試驗(yàn)(RCT) |
配備邊壓(粘合)試樣取樣器和輔助導(dǎo)塊,進(jìn)行瓦楞紙板邊壓強(qiáng)度試驗(yàn)(ECT) | |
配備剝離強(qiáng)度試驗(yàn)架,進(jìn)行瓦楞紙板粘合(剝離)強(qiáng)度試驗(yàn)(PAT) | |
配備平壓試樣取樣器,進(jìn)行瓦楞紙板平壓強(qiáng)度試驗(yàn)(FCT) | |
標(biāo) 配 | 邊壓試驗(yàn)夾具一對(duì). |
電 源 | 220V 50Hz |
重 量 | 50kg |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 480×480×600mm |
技術(shù)參數(shù):
壓縮速度 | 12.7±3.0mm/min(或依客戶另訂及無(wú)段調(diào)速) |
定 速 | 0-30mm/min |
壓縮盤(pán)尺寸 | Φ130mm. |
最大壓力測(cè)定 | 1000kg |
環(huán)壓試驗(yàn)機(jī)可 選配備夾具, 進(jìn)下以下試驗(yàn) | 配備環(huán)壓試驗(yàn)中心盤(pán)和環(huán)壓專(zhuān)用取樣器,進(jìn)行紙板環(huán)壓強(qiáng)度試驗(yàn)(RCT) |
配備邊壓(粘合)試樣取樣器和輔助導(dǎo)塊,進(jìn)行瓦楞紙板邊壓強(qiáng)度試驗(yàn)(ECT) | |
配備剝離強(qiáng)度試驗(yàn)架,進(jìn)行瓦楞紙板粘合(剝離)強(qiáng)度試驗(yàn)(PAT) | |
配備平壓試樣取樣器,進(jìn)行瓦楞紙板平壓強(qiáng)度試驗(yàn)(FCT) | |
標(biāo) 配 | 邊壓試驗(yàn)夾具一對(duì). |
電 源 | 220V 50Hz |
重 量 | 50kg |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 480×480×600mm |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products
